| 排行榜 | 昵称 | 团队 | 漏洞数 | 贡献值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聪明的墨菲特 | 14 | 35 | |
| 2 | 4 | 29 | ||
| 3 | 3 | 16 | ||
| 4 | Timeline Sec | 5 | 14 | |
| 5 | 4 | 13 | ||
| 6 | 红鸟中央漏洞情报局 | 3 | 12 | |
| 7 | Day1安全团队 | 2 | 11 | |
| 8 | 如意安全 | 3 | 11 | |
| 9 | Root Directory | 3 | 10 | |
| 10 | 8 | 10 | ||
| 11 | 3 | 9 | ||
| 12 | ChaMd5安全团队 | 2 | 9 | |
| 13 | 1 | 9 | ||
| 14 | None安全团队 | 2 | 8 | |
| 15 | 北山安全团队 | 1 | 5 | |
| 16 | 1 | 5 | ||
| 17 | 1 | 5 | ||
| 18 | 北山安全团队 | 3 | 5 | |
| 19 | 北山安全团队 | 2 | 5 | |
| 20 | 1 | 5 | ||
| 21 | 芜湖职业技术学院信息安全工作室 | 1 | 5 | |
| 22 | 1 | 5 | ||
| 23 | 1 | 5 | ||
| 24 | WingBy | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 4 | ||
| 26 | 2 | 4 | ||
| 27 | Day1安全团队 | 3 | 4 | |
| 28 | 1 | 4 | ||
| 29 | EnhancerSec | 2 | 4 | |
| 30 | Day1安全团队 | 4 | 4 | |
| 31 | 1 | 3 | ||
| 32 | 1 | 3 | ||
| 33 | 1 | 3 | ||
| 34 | Day1安全团队 | 2 | 3 | |
| 35 | 1 | 3 | ||
| 36 | 1 | 3 | ||
| 37 | 2 | 3 | ||
| 38 | 1 | 3 | ||
| 39 | 1 | 3 | ||
| 40 | 1 | 3 | ||
| 41 | 1 | 3 | ||
| 42 | 1 | 3 | ||
| 43 | 1 | 3 | ||
| 44 | Day1安全团队 | 1 | 3 | |
| 45 | 1 | 3 | ||
| 46 | 1 | 3 | ||
| 47 | 1 | 3 | ||
| 48 | 1 | 3 | ||
| 49 | 1 | 3 | ||
| 50 | 1 | 3 | ||
| 51 | Day1安全团队 | 1 | 2 | |
| 52 | 1 | 2 | ||
| 53 | 2 | 2 | ||
| 54 | 凌驭空间 | 1 | 2 | |
| 55 | 1 | 2 | ||
| 56 | 1 | 2 | ||
| 57 | 1 | 2 | ||
| 58 | 1 | 2 | ||
| 59 | 1 | 2 | ||
| 60 | Day1安全团队 | 1 | 1 | |
| 61 | 1 | 1 | ||
| 62 | 1 | 1 | ||
| 63 | 1 | 1 | ||
| 64 | 1 | 1 | ||
| 65 | 1 | 1 | ||
| 66 | day1 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | ||
| 68 | 1 | 1 | ||
| 69 | 1 | 1 | ||
| 70 | 1 | 1 | ||
| 71 | 1 | 1 |
捐款成功,感谢您的无私奉献